Standard Square Scale Hopper Dimensions

Scale Size A B C D Load Cells Max. Live Load
150 kg 49" 10" 30" 36" 4 x 200 lbs. 330 lbs.
250 kg 58" 12" 30" 42" 4 x 300 lbs. 550 lbs.
500 kg 76" 14" 44"

48"

4 x 500 lbs. 1,100 lbs.
1 mt 83" 16" 48" 54" 4 x 1,000 lbs. 2,200 lbs.
2 mt 102" 18" 48" 78" 4 x 2,000 lbs. 4,410 lbs.
3 mt 120" 20" 58" 84" 4 x 2,500 lbs. 6,615 lbs.
4 mt 120" 24" 48" 96" 4 x 5,000 lbs. 8,820 lbs.
5 mt 131" 30" 54" 108" 4 x 5,000 lbs. 11,025 lbs.
Go To Home Page